Te-ai gandit vreodata ce motocicleta se potriveste unei persoane scunde? Daca o motocicleta are inaltimea seii de 800 mm, vei putea ajunge cu talpa jos? De multe ori apare intrebarea „sunt scunda, ce motocicleta sa-mi iau?”. Pe pagina de Facebook, am creat un post in care am rugat motociclistele sa spuna ce motor au si cat de bine ajung cu talpa jos. Il poti completa aici. Deja a fost lume care a postat, asa ca mai jos e un tabel aranjat in functie de inaltimea pilotului. Sper sa te ajute sa gasesti motocicleta potrivita.
Care e motocicleta potrivita pentru tine?
Inaltimea pilotului | Modelul motocicletei | Anul fabricatiei | A fost coborata saua? | Cat de bine ajunge cu talpa jos? |
---|---|---|---|---|
1.56 | Suzuki GS 500 | 2002 | doar telescoapele | cu varfurile |
1.60 | Honda NX 250 Dominator | 1996 | nu | cu varfurile, cand poarta ghete inalte |
1.60 | Kawasaki ER6N (650 cmc) | 2007 | nu | aproape toata talpa |
1.62 | MZ 125 | 1960 | nu | toata talpa |
1.62 | BMW F650GS | 2007 | da, 2-3 cm | o talpa si jumatate – doua |
1.62 | Yamaha Virago 535 | nu | toata talpa | |
1.63 | Honda Hornet | 2006 | nu | toata talpa |
1.63 | Honda CB 500 N | 1998 | doar suspensiile | pe varfuri |
1.64 | Dnepr MT 11 (650 cmc) | 1991 | nu | nu e nevoie (are atas) |
1.64 | Kawasaki Vulcan S (650 cmc) | 2018 | nu | toata talpa |
1.64 | Honda CBF 500 | 2004 | da, 2 cm | toata talpa |
1.65 | Honda CBF 600 SA | 2006 | da | aproape toata talpa |
1.66 | Honda CB 500 | 1998 | da, la maxim | toata talpa |
1.67 | Honda Hornet 600 | 2006 | nu | 80% din talpa |
1.67 | Suzuki GSXR 750 | 2007 | nu | jumatate din talpa |
1.67 | Honda CBR 600 F3 | da, la maxim | jumatate din talpa | |
1.67 | Yamaha 600 RR | 2007 | nu | toata talpa |
1.67 | Honda Hornet 600 | 2007 | nu | toata talpa |
1.67 | Honda Hornet 600 | 2004 | da, 1.5 cm | aproape toata talpa |
1.67 | Honda Hornet 600 | 2004 | nu | abia atinge cu varfurile |
1.68 | Suzuki SV 650 | 2000 | da | sta pe varfuri |
1.68 | Honda CBR 600 F4 | 2001 | nu | aproape toata talpa |
1.69 | Benelli BN 302 | 2016 | nu | toata talpa |
1.70 | Aprilia RS 125 | 2007 | nu | toata talpa |
1.70 | Kawasaki Ninja | 2009 | nu | toata talpa |
1.70 | Honda CBR 600 F3 | 1996 | nu | toata talpa |
1.70 | Suzuki GS 500 E | 1991 | nu | toata talpa |
1.71 | Suzuki Bandit 600 | 1998 | nu | toata talpa |
1.73 | Suzuki XF 650 Freewind | 1998 | da, 30 mm | toata talpa |
1.76 | Yamaha FZ1 Fazer | 2011 | nu | toata talpa |
1.76 | Honda NT 700 VA | 2010 | da | toata talpa si piciorul indoit |
1.82 | Suzuki Bandit 650 SA | 2007 | nu | toata talpa |
1.83 | Honda CBR f4i | 2004 | nu | piciorul usor flexat |
Ce poti face daca vrei o motocicleta care nu e in tabel?
- Uita-te la randurile cu inaltimea ta
- Alege un model de motocicleta care nu a avut saua coborata
- Cauta pe net inaltimea seii
- Cauta inaltimea seii a modelului de motocicleta pe care il vrei
- Compara cele 2 numere, pentru a-ti face o idee daca este o motocicleta potrivita
De asemenea, mai sunt am 2 link-uri utile pentru tine. Aici poti vedea cum stai pe o motocicleta, in functie de inaltime (trebuie sa convertesti in inch). Aici este un site unde poti afla detalii despre un anumit model.
Care e motocicleta potrivita pentru tine?